地址:
天津市河西区大沽南路501号恒华大厦2-2201
Copyright(C)2013天津诺兰生物科技有限公司 津ICP备11003416号-2 津公网安备 12010302001961号 网站建设:中企动力 天津
版权所有©1999-2017 首页-乐橙官网 京ICP备0XXXXX32号
www.300.cn/ 网站建设:中企动力
友情链接:
地址:北京市经济技术开发区地盛西路1号 数码庄园A2座 客户服务热线:400-660-5555 客户服务邮箱:service4006@300.cn 商务合作邮箱:online@300.cn
浏览量:
藻多乐营养奶昔
产品详情
藻多乐营养奶昔,给你一杯健康的milk shake~
藻多乐营养代餐奶昔含有丰富的营养成分,特别添加4%的螺旋藻粉以及新能源食品原料菊粉。低卡饱腹,燃脂瘦身的同时,也为身体提供丰富的营养。
一瓶藻多乐代餐奶昔含蛋白质约为16.8g, 膳食纤维8g, 富含11种维生素和4种矿物质。一瓶的热量不超过180kcal,与一顿正餐(约730kcal)相比,平均可减少550kcal的摄入,营养却远远大于一顿正餐。
质量&规格
产品名称 | 藻多乐营养奶昔(抹茶味) |
产品类型 | 运动营养食品(控制能量类-能量替代-部分代餐) |
适用人群 | 需要控制能量摄入的运动人群 |
配料 | 大豆分离蛋白粉,浓缩牛奶蛋白粉,脱脂乳粉,全脂乳粉,燕麦片,抗性糊精,聚葡萄糖,低聚异麦芽糖粉,焙烤玄米(糙米),赤藓糖醇,结晶果糖,螺旋藻粉(钝顶螺旋藻),浓缩乳清蛋白粉,胶原蛋白肽粉,抹茶粉,瓜尔胶,燕麦粉,魔芋粉,初榨椰子油微囊粉(初榨椰子油,抗性糊精,酪蛋白),菊粉,绿茶粉,复配矿物质(碳酸镁,焦磷酸铁,硫酸锌),复配维生素(维生素C,维生素E,烟酸,泛酸,维生素B1,维生素B6,维生素B2,维生素A,叶酸,维生素D,维生素B12),牛磺酸,三氯蔗糖。 |
致敏原信息 | 本品含大豆制品、乳制品、含麸质的谷物制品。 |
配料表备注 | 本品中食品添加剂的使用种类和使用量参考GB 2760蛋白固体饮料类。 |
说明 | 产品中含有新食品原料菊粉,菊粉食用限量≤15克/天,婴幼儿不宜食用。 |
贮藏条件 | 置于阴凉干燥处保存,避免阳光直射。 |
食用方法 | 取一瓶产品,先将粉剂摇匀,加入饮用水到水位线(约250ml水),水温不宜超过55℃,倒置摇匀后即可饮用,每日食用1餐,每餐2瓶,产品冲调后在半小时内享用更佳。 |
产品标准号 | GB 24154 |
净含量 | 50 g |
保质期 | 18个月 |
生产日期 | 见瓶身或瓶盖 |
温馨提示 | 本包装瓶已申请外观专利,专利号:ZL201930543155.3。 |
本品颜色为原料带入,变色属正常现象,请放心食用。 |
营养成分表
营养成分表 | |
项目 | 每份(50g) |
能量 | 746 kJ |
蛋白质 | 16.8 g |
脂肪 | 2.8 g |
碳水化合物 | 19.3 g |
膳食纤维 | 8.0 g |
钠 | 146 mg |
维生素A | 60 μg |
维生素D | 1.4 μg |
维生素E | 2.70 mg α-TE |
维生素B1 | 0.66 mg |
维生素B2 | 0.22 mg |
维生素B6 | 0.26 mg |
维生素B12 | 0.66 μg |
维生素C | 17.4 mg |
烟酰胺 | 2.66 mg |
叶酸 | 40 μg |
泛酸 | 0.94 mg |
镁 | 33 mg |
铁 | 2.5 mg |
锌 | 3.00 mg |
牛磺酸 | 0.01g |
注:每份(50g)产品中含赤藓糖醇2.1g。 |
小麦苗粉
下一篇